86个行业板块数据分析,更新时间:2025-03-12

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
电机 21.86 -47.72亿 7 5.80 10.32 中电电机 1 10.03 2648亿 2313亿 0.25 4.63亿 57.22
通用设备 17.49 -158.7亿 8 2.60 6.45 美心翼申 1 29.95 1.38万亿 1.07万亿 0.23 4.73亿 34.61
汽车零部件 15.94 -74.2亿 1 2.39 7.37 长源东谷 1 10 2.01万亿 1.70万亿 0.4 5.63亿 25.77
电源设备 15.75 -28.92亿 3 5.99 8.15 麦格米特 1 10 4192亿 3283亿 0.22 11.3亿 38.28
工程机械 14.73 -13.69亿 -2 0.15 4.94 *ST汉马 1 3.88 7902亿 6819亿 0.44 17.4亿 22.14
仪器仪表 13.63 -45.49亿 3 1.16 3.83 恒合股份 1 10.48 3535亿 2735亿 0.25 2.65亿 43.05
电池 12.77 -139.77亿 1 0.67 -1.15 领湃科技 1 5.78 2.11万亿 1.84万亿 1.02 6.09亿 27.08
小金属 12.50 -18.04亿 -1 1.91 4.18 云路股份 1 5.54 6966亿 6216亿 0.35 13.9亿 26.42
专用设备 11.55 -182.36亿 3 1.60 4.17 同力日升 1 10 1.69万亿 1.40万亿 0.21 4.76亿 35.58
塑料制品 11.39 -59.23亿 8 2.41 4.07 三维股份 1 13.17 4168亿 3265亿 0.21 3.72亿 36.74
电子元件 11.10 -115.4亿 8 2.97 5.97 鸿远电子 1 10 2.07万亿 1.63万亿 0.33 7.76亿 41.31
电网设备 10.08 -49.17亿 3 3.18 3.79 泰永长征 1 9.98 1.24万亿 1.12万亿 0.34 7.31亿 25.03
非金属材料 8.95 -23.93亿 -1 2.16 2.95 平安电工 1 3.07 3912亿 3029亿 0.34 5.78亿 40.6
有色金属 8.91 -37.22亿 -1 1.66 6.18 利源股份 1 9.81 1.59万亿 1.35万亿 0.47 21.6亿 14.73
航天航空 8.82 -79.24亿 -1 2.25 5.39 晟楠科技 1 3.40 1.08万亿 8510亿 0.22 8.81亿 69.02
橡胶制品 8.55 -5.17亿 -1 2.63 3.00 科创新源 1 10.24 2828亿 2545亿 0.44 7.49亿 15.97
通信服务 8.48 -151.2亿 2 2.10 6.68 嘉环科技 1 10 3.59万亿 1.21万亿 0.9 42.7亿 17.75
计算机设备 8.31 -141.35亿 2 2.03 5.38 锐明技术 1 10.01 1.03万亿 9204亿 0.52 8.31亿 34.51
专业服务 8.11 4.3亿 5 2.18 4.59 信测标准 1 13.78 2111亿 1624亿 0.25 4.78亿 32.04
环保行业 7.92 -56.35亿 3 2.43 3.60 狮头股份 1 10.01 6275亿 5198亿 0.15 7.42亿 20.45
美容护理 7.76 -5.86亿 3 3.75 4.15 登康口腔 1 7.72 2873亿 2201亿 0.63 3.89亿 31.45
风电设备 7.48 -27.26亿 -1 0.85 2.87 禾望电气 1 4.82 2994亿 2313亿 0.25 8.52亿 26.2
装修装饰 7.40 -4,818万 3 3.99 3.82 法狮龙 1 8.58 1216亿 1079亿 0.01 5.70亿 20.52
能源金属 7.02 -4.21亿 -1 1.09 2.73 ST盛屯 1 -0.18 3508亿 3012亿 0.07 13.6亿 18.92
交运设备 6.86 -20.8亿 8 2.61 3.96 众合科技 1 10.06 6700亿 5307亿 0.36 13.2亿 22.48
通信设备 6.78 -316.49亿 3 2.12 5.11 华脉科技 1 9.97 1.57万亿 1.30万亿 0.4 6.74亿 34.15
互联网服务 6.74 -746.7亿 2 0.93 6.34 立方控股 1 30 2.01万亿 1.73万亿 0.12 7.64亿 56.62
医疗服务 6.70 -78.97亿 -2 0.98 0.37 创新医疗 1 10.03 7215亿 6026亿 0.42 8.72亿 29.24
半导体 6.70 -363.24亿 1 0.37 0.67 朗科科技 1 20.01 5.00万亿 3.53万亿 0.38 5.49亿 84.37
消费电子 6.65 -208.19亿 1 0.44 3.08 得润电子 1 9.97 2.15万亿 1.91万亿 0.7 8.60亿 29.39
家电行业 6.62 -185.48亿 -1 1.37 2.22 奇精机械 1 9.99 1.93万亿 1.68万亿 1.08 9.39亿 14.85
化学制品 6.50 -60.39亿 3 1.30 1.82 晨光新材 1 9.98 1.30万亿 1.15万亿 0.32 5.90亿 24.92
光学光电子 6.43 -89.19亿 3 1.89 3.96 奥瑞德 1 10.03 1.14万亿 1.02万亿 0.04 14.6亿 50.03
珠宝首饰 6.28 8.63亿 3 5.59 6.16 明牌珠宝 1 10.04 1399亿 1121亿 0.4 9.27亿 16.12
汽车服务 6.02 8,595万 3 2.79 3.61 浩物股份 1 3.42 702.5亿 622.6亿 0.14 7.64亿 33.3
装修建材 5.80 -6.59亿 -1 1.86 2.74 万里石 1 9.99 4354亿 3842亿 0.3 6.02亿 20.14
化学原料 5.71 -40.37亿 5 2.01 2.46 万丰股份 1 8.05 8831亿 7964亿 0.28 12.3亿 18.89
船舶制造 5.64 -34.66亿 -1 2.06 3.86 ST瑞科 1 1.48 3549亿 3377亿 0.12 36.0亿 58.44
钢铁行业 5.34 -58.05亿 -1 0.10 1.04 抚顺特钢 1 9.98 8940亿 8223亿 -0.03 46.4亿 18.58
医疗器械 5.17 -49.33亿 -2 0.12 0.19 翔宇医疗 1 9.47 1.34万亿 1.17万亿 0.71 3.65亿 27.62
化纤行业 5.03 3.68亿 -1 0.52 0.68 泰和新材 1 3.59 4495亿 4172亿 0.24 17.4亿 25.69
纺织服装 4.99 -21.65亿 3 1.92 2.74 美尔雅 1 10.11 5246亿 4805亿 0.28 6.45亿 18.66
电子化学品 4.98 -24.95亿 -1 0.00 0.69 瑞联新材 1 0.78 2924亿 2222亿 0.32 5.16亿 51.05
工程咨询服务 4.87 -42.62亿 1 2.53 3.11 中设咨询 2 4.62 1889亿 1508亿 0.23 3.71亿 28.37
光伏设备 4.57 -43.8亿 -1 1.77 0.92 横店东磁 1 9.97 1.34万亿 1.13万亿 -0.12 11.5亿 20.55
采掘行业 4.41 -15.13亿 5 1.16 2.03 金诚信 1 4.15 2901亿 2427亿 0.21 24.5亿 18.23
水泥建材 4.32 -12.23亿 -1 1.01 2.33 宁夏建材 1 10.01 3502亿 2654亿 0.07 17.7亿 19.63
农药兽药 4.14 -15.25亿 5 1.76 1.92 蓝丰生化 1 9.94 2650亿 2435亿 0.04 7.00亿 26.87
包装材料 4.09 -17.62亿 3 2.60 2.85 王子新材 2 9.96 1244亿 1090亿 0.14 7.91亿 22.69
生物制品 3.95 -38.05亿 -2 -0.97 -0.97 金凯生科 1 1.49 1.32万亿 7544亿 0.22 6.54亿 27.28
家用轻工 3.78 -8.32亿 3 1.43 2.44 西大门 1 6.33 2872亿 2425亿 0.53 4.21亿 23.19
软件开发 3.64 -841.18亿 1 -0.76 3.66 国新健康 1 9.99 2.62万亿 2.13万亿 0.02 5.39亿 101.21
玻璃玻纤 3.51 -10.5亿 -1 0.00 0.17 福耀玻璃 1 3.55 3388亿 2787亿 0.32 13.8亿 20.98
工程建设 3.40 -12.6亿 3 2.20 2.18 园林股份 1 10.03 1.40万亿 1.21万亿 0.52 38.0亿 7.27
石油行业 3.38 -63.46亿 -1 1.00 1.10 *ST海越 1 2.58 3.45万亿 2.01万亿 0.76 185亿 8.64
酿酒行业 3.24 -8.04亿 -1 1.78 3.39 威龙股份 1 4.71 3.67万亿 3.53万亿 4.42 8.50亿 18.69
物流行业 3.20 -11.59亿 3 1.47 1.64 华光源海 2 3.92 8922亿 7658亿 0.38 19.3亿 16.19
化学制药 3.18 -64.99亿 -1 1.43 1.26 金城医药 2 20 1.64万亿 1.48万亿 0.41 7.36亿 24.19
食品饮料 3.07 -37.72亿 -1 1.50 1.20 润普食品 1 6.20 1.55万亿 1.32万亿 0.53 7.32亿 25.22
贸易行业 2.93 -16.37亿 3 2.21 3.22 雅创电子 1 9.07 3231亿 2541亿 0.24 11.1亿 22.53
公用事业 2.93 3.28亿 1 1.31 1.75 杭州热电 1 3.73 1843亿 1717亿 0.35 13.5亿 12.72
旅游酒店 2.52 3,888万 -1 1.72 2.21 众信旅游 1 1.74 3383亿 3092亿 0.37 6.80亿 26.44
化肥行业 2.26 -9.46亿 5 1.97 1.21 藏格矿业 1 6.57 3855亿 3630亿 0.5 13.1亿 16.11
房地产服务 2.01 -9.13亿 -1 0.48 -2.00 阳光股份 1 1.89 907.4亿 845.2亿 -0.04 10.4亿 37.1
汽车整车 1.78 -140.4亿 1 0.28 1.18 长城汽车 1 6.87 2.31万亿 1.52万亿 0.57 39.9亿 26.59
农牧饲渔 1.62 -72.09亿 -1 2.16 1.06 东方集团 1 9.71 9465亿 7912亿 0.36 10.1亿 19.67
医药商业 1.54 -18.16亿 1 3.59 2.40 塞力医疗 2 10.02 3142亿 2556亿 0.54 9.18亿 14.89
燃气 1.50 -10.58亿 3 2.21 2.57 凯添燃气 1 27.81 2707亿 2439亿 0.38 10.6亿 14.75
贵金属 1.24 13.69亿 4 2.25 5.21 玉龙股份 1 3.18 3377亿 3005亿 0.41 18.5亿 26.77
游戏 1.17 -126.77亿 1 0.84 4.79 顺网科技 1 12.68 3907亿 3520亿 0.21 14.3亿 25.94
商业百货 0.94 -31.08亿 3 1.83 2.08 ST步步高 1 4.83 5542亿 5075亿 0.12 16.3亿 21.81
电力行业 0.87 -18.44亿 2 1.50 1.22 甘肃能源 1 10 2.89万亿 2.59万亿 0.38 52.4亿 13.56
中药 0.50 -46.91亿 -1 1.08 0.36 天士力 1 2.46 8676亿 8313亿 0.45 9.18亿 22.25
综合行业 0.13 -39.22亿 3 1.57 1.68 复旦复华 2 3.81 1850亿 1774亿 0.09 11.4亿 37.6
造纸印刷 0.09 -22.06亿 2 0.56 1.42 美利云 1 6.46 2460亿 2163亿 0.16 8.97亿 21.76
航运港口 -0.41 -13.68亿 3 1.60 1.90 宁波远洋 1 6.08 9846亿 7949亿 0.5 48.9亿 8.39
煤炭行业 -0.61 -24.23亿 -1 1.70 2.74 云维股份 1 9.88 1.63万亿 1.37万亿 0.93 36.3亿 9.76
航空机场 -0.88 -15.62亿 -1 -1.19 -0.15 海控B股 1 1.52 6793亿 5292亿 0.08 120亿 34.31
铁路公路 -1.36 -6.58亿 2 -0.31 -1.42 重庆路桥 1 1.75 7451亿 6695亿 0.33 38.0亿 15.96
证券 -1.40 -75.98亿 2 0.58 1.10 中国银河 1 6.59 3.18万亿 2.63万亿 0.45 57.2亿 21.64
房地产开发 -1.86 -42.98亿 -1 0.28 -0.72 滨江集团 1 3.43 1.04万亿 9603亿 -0.1 23.5亿 21.5
银行 -1.92 -12.82亿 -1 -0.23 0.40 平安银行 1 2.07 13.37万亿 9.22万亿 0.93 451亿 6.11
教育 -2.57 -22.87亿 1 -0.65 2.87 *ST开元 1 6.21 920.1亿 802.2亿 0.05 8.98亿 63.43
多元金融 -4.54 -15.2亿 1 -0.35 0.26 浙江东方 1 1.85 4406亿 4172亿 0.22 36.0亿 18.13
保险 -4.59 -17.28亿 1 -1.12 0.49 新华保险 1 2.38 2.80万亿 1.93万亿 2.94 181亿 6.54
文化传媒 -4.82 -118.9亿 2 2.63 5.31 华数传媒 1 10 1.10万亿 9976亿 0.14 11.6亿 33.52

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-02-14,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。


图看指数科创综指 中证500 中证1000 上证50 沪深300 企债指数 深证100R 央视50 中证A50 创业200 中证A100 深证100 中小300 国债指数 上证380
财经名站大连商品交易所  财新网  证券时报  中国期货市场监控中心  MOEX Group  平安证券  中国金融期货交易所  中证指数  中国结算  中国人民银行 
友情链接Search engine ranking  域名购买平台  贵阳小程序制作  软件开发公司  收录查询  站群工具  搜尋引擎排名  搜站网  站搜  温泉度假村设计 



域名抢注 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发